TER:T-Day第二周获奖结果公布

尊敬的TBer:

TokenBetter于6月23日推出为期两个月的“T-Day:主流数字资产0手续费交易日”活动。根据活动规则,平台将根据用户在活动期间每周星期四的参与,符合活动规则的用户随机抽取30名幸运UID发放奖励。具体获奖名单如下:

获奖UID??????当天累计交易金额

|?2**9|10794.0637080000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***77|10341.924900000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?3***21|9984.5703827000000000|????????????????????????????????????????????????????????

多个巨鲸在8月18日市场下跌后共计买入逾9万枚ETH,约合1.48亿美元:9月8日消息,据链上分析师余烬监测,在8月18日市场下跌后买入ETH的巨鲸地址的情况如下:

0x3ce....9c79买入32,101枚ETH(约合5308万美元),均价为1654美元。

0xb15....8b2e(波段ETH高胜率巨鲸)买入19,507枚ETH(约合3187万美元),均价为1634美元。

0x362....6ec7、0x8b9....8564买入12,165枚ETH(约合2000万美元),均价为1644美元。

smartestmoney.eth买入11,242枚ETH(约合1862万美元),均价为1657美元。

0x225....086e(1inch: Team Investment Fund Collection地址)买入9,132枚ETH(约合1500万美元),均价为1644美元。

0x55c....cdaf买入6,127枚ETH(约合1000万美元),均价为1648美元。[2023/9/8 13:27:11]

|?3***89|9862.3751250000000000|????????????????????????????????????????????????????????

OpenAI CEO:GPT-5根本不存在,只是在GPT-4的基础上进行更多的工作而已:4月15日消息,据媒体报道,4月13日,OpenAI CEO?Altman在接受视频采访时表示:我们现在并没有训练GPT-5,目前只是在GPT-4的基础上进行更多的工作而已。有人认为,这一串发言,完全就是欲盖弥彰,把GPT-5这个名字改成GPT-4.5不就完事了么。[2023/4/15 14:05:25]

|?3***52|8395.7494970000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***18|7967.7389000000000000|

|?3***08|7578.3691260000000000|?

|?3***78|6845.7820000000000000|?

|?3***09|6432.1573970000000000|?

|?3***47|4754.9053100000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***69|3592.3560000000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?4***91|2145.9600000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***23|?913.72951850000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***04|?748.23800000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|4***38|?497.49970400000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***90|?371.82003000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***12|?353.28490000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|3***17|?312.98784400000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***82|?278.6271500000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***56|?226.4869605200000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***43|?171.27502640000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***84|?170.25839050000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***09|?159.27496300000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***85|?136.82740000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***53|?114.62859580000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***14|?51.11216856000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***42|?47.66432970000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***17|?29.12460000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***15|?9.623490800000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***33|?6.483940000000000000|?

第二周T-Day活动发放奖励共186.589USDT。恭喜以上获奖的用户,相关奖励已发放至获奖者账户,请获奖者在资产>钱包账户查询奖励的发放记录,请注意查收。

欢迎加入TokenBetter社群,获取更多最新动态:?

Twitter:https://twitter.com/tokenbetter

微博:https://www.weibo.com/u/3514649433

Telegram:https://t.me/tokenbetter

Biyong中文群:https://0.plus/tokenbetter

Biyong英文群:https://0.plus/TokenBetterEN

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

TokenBetterGlobal

2020年7月7日

?

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

链链资讯

MEXCMAC:明诚晓币:7.8BTC晚间行情分析

COIN技术派07月08日晚间盘行情研判:BTC日内走势先扬后抑波动较小,晚间回调是大概率行情回顾:BTC日内走势上波动较小先扬后抑,指数短期内维持区间震荡概率较大.

[0:6ms0-5:193ms